產品類型 | 殼體強度試驗/MPa | 上密封試驗/MPa | 密封試驗/MPa | 適用介質 | 適用溫度/℃ |
NKJ61H-40 | 6.O | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤425 |
NKJ61H-64 | 96 | 7.O | 7.O | ||
NKJ61H-100 | 15.O | 11.0 | 11.O | ||
NKJ61Y-40l | 6.O | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤550 |
NKJ61Y-64l | 9.6 | 7.0 | 7.O | ||
NKJ61Y-1OOI | 15.O | 11.O | 11.O |
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 |
NKJ61H-C型 | 25或WCB | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | H:合金鋼 | 鋁青銅 | 膨脹復合石墨 | 優質碳鋼 |
NKJ61Y-l型 | 鉻鉬鋼 | 20CrlM01vA 或38CrMoAlA | 12CrlMo 1VA | Y:硬質合金 | 鉻鉬鋼 |
公稱通徑 DN/mm |
公稱壓力 PN/MPa |
主要外形尺寸和連接尺寸/mm | |||||||
L | H | D | D0 | D1 | L1 | α | W | ||
1O | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30’ | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30’ | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 66 | - | - | 37o30’ | 300 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30’ | 300 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 1OO | - | - | 37o30’ | 350 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30’ | 350 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30’ | 400 | |
1O | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30’ | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30’ | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 65 | - | - | 37o30’ | 320 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30’ | 360 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30’ | 400 | |
125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30’ | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30’ | 500 | |
1O | 10.O | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30’ | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30’ | 240 | |
50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 63 | - | - | 37o30’ | 320 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30’ | 360 | |
1OO | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30’ | 400 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30’ | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30’ | 500 |
訂貨須知:
一、①NKJ61焊接真空截止閥產品名稱與型號②NKJ61焊接真空截止閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定NKJ61焊接真空截止閥型號,請按NKJ61焊接真空截止閥型號直接向我們明科銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們明科的閥門專家為您審核把關。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站www.asteva.com,首先感謝您對我們明科的關注,如果您對我們的產品、服務有任何建議或者疑問的話,請立即聯系我們!我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。后明科人祝福您----尊貴的客人?。?!
相關同類同類: